Стоимость услуг по ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
(трудовые, земельные наследственные, семейные, жилищные, имущественные и иные споры)
1 | Справочная информация по телефону | бесплатно |
2 | Консультация | от 2 000 рублей |
3 | Составление искового заявления | от 15 000 рублей |
4 | Составление возражения на иск | от 15 000 рублей |
5 | Ознакомление с материалами гражданского дела в суде | от 5 000 рублей |
6 | Подача и получение процессуальных документов в суде | 3 000 рублей |
7 | Представительство в суде первой инстанции | от 30 000 рублей |
8 | Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб | от 20 000 рублей |
9 | Представительство в суде апелляционной инстанции | от 25 000 рублей |
10 | Представительство в суде кассационной инстанции | от 30 000 рублей |
11 | Представительство на стадии исполнительного производства | от 30 000 рублей |
Стоимость услуг по ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1 | Справочная информация по телефону | бесплатно |
2 | Консультация | от 2 000 рублей |
3 | Составление претензии | от 5 000 рублей |
4 | Составление искового заявления | от 7 000 рублей |
5 | Представление интересов в суде | от 20 000 рублей |
Стоимость услуг по АРБИТРАЖНЫМ ДЕЛАМ
1 | Справочная информация по телефону | бесплатно |
2 | Консультация | от 3 000 рублей |
3 | Составление претензии, ответа на претензию | от 15 000 рублей |
4 | Составление искового заявления | от 20 000 рублей |
5 | Составление отзыва на исковое заявление | от 20 000 рублей |
6 | Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалоб | от 20 000 рублей |
7 | Ознакомление с материалами дела | от 15 000 рублей |
8 | Подача и получение процессуальных документов в суде | 3 000 рублей |
9 | Представительство в арбитражном суде первой инстанции | от 40 000 рублей |
10 | Представительство в суде апелляционной инстанции | от 30 000 рублей |
11 | Представительство в суде кассационной инстанции | от 30 000 рублей |
12 | Представительство на стадии исполнительного производства | от 35 000 рублей |
Стоимость услуг по делам о банкротстве
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
-> Калькулятор банкротства - рассчитать стоимость услуг
Этапы /Задолженность | Задолженность от 500 т. р.до 5 миллионов рублей | Задолженность от 10 миллионов рублей |
1. Сбор справок | от 20 000 р. | от 30 000 р. |
2. Оформление процедуры | от 15 000 р. | от 30 000 р. |
3. Проведение процедуры | от 75 000 рублей при 100% предоплате от 95 000 рублей при рассрочке платежа ** |
от 135 000 рублей при 100% предоплате от 150 000 рублей при рассрочке платежа** |
Оплата услуг осуществляется поэтапно
**рассрочка платежа в зависимости от суммы задолженности
БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
-> Калькулятор банкротства - рассчитать стоимость услуг
1 | Проведение процедуры включения требования кредитора в реестр требований должника (подготовка заявления и рассмотрение его судом перовй инстанции) |
от 70 000 рублей |
2 | Предстваление интересов должника по делу о банкротстве | от 150 000 рублей |
Стоимость услуг АДВОКАТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
1 | Справочная информация по телефону | бесплатно |
2 | Консультация | от 2 000 рублей |
3 | Защита в ходе доследственной проверки | от 20 000 рублей |
4 | Ознакомление с материалами уголовного дела | от 15 000 рублей |
5 | Защита на стадии предварительного расследования | от 70 000 рублей |
6 | Защита подсудимого в суде первой инстанции | от 70 000 рублей |
7 | Защита осужденного в суде апелляционной инстанции | от 50 000 рублей |
8 | Защита осужденного в судах кассационной и надзорной инстанций | от 30 000 рублей |
9 | Защита осужденного на стадии исполнения приговора (УДО) | от 30 000 рублей |
10 | Срочный выезд адвоката | от 15 000 рублей |
11 | Срочный выезд адвоката в вечернее время | от 20 000 рублей |
12 | Представительство потерпевшего / свидетеля / | от 30 000 рублей |
14 | Посещение подзащитного в СИЗО | от 20 000 рублей |
15 | Абонентское обслуживание по программе «личный адвокат» | от 10 000 рублей в мес |
Стоимость услуг по АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ
1 | Справочная информация по телефону | бесплатно |
2 | Консультация | от 2 000 рублей |
3 | Ознакомление с административным материалом | от 15 000 рублей |
4 | Защита в суде первой инстанции | от 25 000 рублей |
5 | Защита в суде апелляционной инстанции | от 20 000 рублей |
6 | Защита в судах кассационной и надзорной инстанций | от 20 000 рублей |
СТОИМОСТЬ ИНЫХ УСЛУГ
1 | Юридическое сопровождение бизнеса ( абонентское юридическое обслуживание) | от 70 000 рублей в месяц |
2 | Составление договоров и иных сделок | от 15 000 рублей |
3 | Подача документов по регистрации прав и сделок на недвижимое имущество | от 10 000 рублей |
4 | Правовая экспертиза проектов договоров | от 10 000 рублей |
5 | Участие в переговорах по заключению договоров, мировых соглашений и по иным вопросам юридического характера | от 15 000 рублей |
6 | Оказание юридических услуг в ходе проверок организаций госорганов | от 50 000 рублей |
7 | Консультации по налогообложению | от 20 000 рублей |
8 | Подготовка обращений, жалоб в госорганы | от 10 000 рублей |
9 | Представление интересов в госорганах (кроме правоохранительных) | от 20 000 рублей |
* Стоимость услуг представительства указана для судов г. Москвы